產品概述:
三集一體泳池除濕機,利用熱泵技術吸收進入除濕機組中潮濕空氣的能量;轉移至池水中以維持水溫恒定;被吸收能量的潮濕空氣,溫度下降,水汽凝結成冷凝水從空氣中分離出來,從而使得空氣濕度降低,實現空氣除濕之目的;機組吸收之多余熱量傳遞至空氣加熱;以保證室內溫度恒定。
三集一體泳池除濕機組依靠電能持續運轉,以較低的能耗,實現恒溫,除濕,池水加熱的動態平衡;從而保證以較低的成本維持室內空氣溫濕度;在此基礎之上,上島引入雙風機系統,在保證室內空氣溫濕度的同時,室內空氣品質;降低室內恒溫泳池之運行費用。
上島 三集一體泳池除濕機是集制冷控溫、除濕、池水加熱、新風、凈化于一體的室內泳池空氣品質控制設備;其通過冷凍除濕降溫,余熱回收,空氣凈化集中控制;以達恒溫恒濕之控制要求。
產品特點:
可靠:機組采用品牌制冷系統自控配件,專利系統設計,阻燃防潮防腐材質可靠。
節能:機組利用熱泵技術實現能量的循環利用,節省運行成本;確保環境。
功能強大:機組集除濕控溫泳水加熱新風凈化等功能于一身;避免多種機組混合安裝;相互影響。
操作簡單:機組采用PLC智能控制,觸摸屏一健啟停;全中文提示操作簡單,無需培訓即可使用。
寧靜運行:采用全密閉低噪聲壓縮機,振動小,噪聲低;且采用壓縮機外置或壓縮機雙級減振裝置使壓縮機隔離于空氣處理系統,噪聲互不干擾重疊;另壁板內側采用隔熱吸音棉;故噪聲極低。
風冷型三集一體泳池除濕機技術參數:
風冷(三集一體) | Y12 | Y22 | Y35 | Y45 | Y50 | Y65 | Y80 | Y105 | Y135 | Y160 | Y190 | Y215 | |||
除濕量(30℃-80%) kg/h | 12 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | 160 | 190 | 215 | |||
制冷量 | kW | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | 210 | 250 | 280 | ||
機組余熱回量 | kW | 16 | 33 | 50 | 65 | 76 | 93 | 115 | 155 | 190 | 230 | 275 | 310 | ||
循環風量 | m3/h | 2800 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | 45000 | 50000 | ||
新排風風量 | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||
機外靜壓 | Pa | 100-600Pa可調 | 300-800 Pa可調 | ||||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | 86 | 88 | ||
溫濕度范圍 | 28℃±3℃;55 - 75 %±5 % | ||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
裝機總功率 kW | 8 | 15.5 | 23 | 28 | 28.5 | 33 | 41 | 65 | 76 | 90 | 110 | 126 | |||
制冷系統 | 工質名稱/節流方式 | R22 / R407C / R134A---膨脹閥 | |||||||||||||
注量 | kg | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | 55 | 65 | ||
蒸發器/壓縮機/類型 | 銅管套防腐鰭片----全封密渦旋式 | ||||||||||||||
單臺功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
數量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
補償加熱-類型 | 電加熱/熱水加熱 | ||||||||||||||
加熱量-電加熱功率kW | 9 | 18 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 85 | 105 | 130 | 150 | 170 | |||
熱水流量m3/h | 1.6 | 3 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | 26 | 30 | |||
余熱池水加熱量kW | 6.5 | 12 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | 110 | 120 | |||
余熱加熱水流量m3/h | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 19 | 21 | |||
風 機 | 類型/驅動方式 | 低噪聲雙進風離心式 / 內轉子/皮帶驅動 | |||||||||||||
送風機功率 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
排風機功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
空氣過濾器 | 板式G5板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||
尺寸 | 長mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
寬mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||||||
高mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||||||
重量kg | 760 | 820 | 950 | 1160 | 1380 | 1520 | 1860 | 1980 | 2100 | 2200 | 2450 | 2680 | |||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口焊接接口 | |||||||||||||
液管mm | 12.7 / *2 / *3 / *4 | 19.05 / *2 / *2 / *3 | 19.05 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
汽管mm | 19.05 / *2 / *3 / *4 | 28.6/ *2 / *2 / *3 | 28.6 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
外機 | 外機參數/風機功率 | A型:850*850*960mm-120KG-0.55KW B型:1500*850*1160mm-260KG-1.1KW C型:2400*1200*1600mm-420KG-2.2KW | |||||||||||||
數量 | 1A | 2A | 2A | 4A | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C+1B | 3C | 3C+1B | 4C | |||
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為30/27.2℃/相對濕度80%。 | |||||||||||||||
2.本機組標準配置為頂出風型,本機組可加附件以變更出風之要求。 |
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為30/27.2℃/相對濕度80%。
2.本機組標準配置為頂出風型,本機組可加附件以變更出風之要求。